Малогабаритний НРК для виконання логістичних місій. Перевезення вантажу до 50 кг., дистанційне мінування територій, до 2-х протитанкових мін за місію. Обладнаний двома системами скиду вантажа
| Технічні характеристики | |
| Тип базової платформи | модульна |
| Тип шасі НРК | колісний |
| Тип силової установки | 4 електродвигуни по 500 Вт |
| Вага НРК | – повна – 163,5 кг – споряджена – 113,5 кг |
| Вантажопідйомність | 50 кг |
| Спосіб транспортування НРК | кузов або лафет |
| Характеристики каналів керування та передавання даних | – керування на телеметрії – 750 МГц – відео – 4,9-5,8 МГц |
| Тип зв’язку | радіозв’язок |
| Габаритні характеристики НРК | 1050×790×1170 мм |
| Перешкоди, що долаються, на сухому задернованому грунті | – максимальний кут підйому – 20 град – максимальний кут крену – 25 град – ширина траншеї (канави) – 0,1 м – висота вертикальної стінки – 100 мм |
| Характеристики оптико-електронних засобів розвідки | – тип камери: цифрова нічна камера з роздільною здатністю 1600х1200, 1 шт |
| Кліренс | 160 мм |
| Батарея | – кількість: 2 шт – потужність: 1,44 кВт |
| Характеристики дальності застосування: (без наземної станції) | |
| Тактичнй радіус застосування НРК (радіозв’язок\супутниковий зв’язок) | 3 км |
| Дальність зв’язку по радіоканалу | -на відкритій місцевості – 3 км -на пересічній місцевості – 1 км |
| Запас ходу (на одному заряді АКБ) | -тверде покриття : 24 км -по бездоріжжю: 17 км |
| Тривалість руху без перерви | 3 год |
| Тривалість автономної роботи без переміщення на місцевості | 24 год |
| Максимальна швидкість руху НРК | -тверде покриття – 10 км/год -по бездоріжжю – 8 км/год |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Ресурсні показники (кількість мотогодин або пробіг в кілометрах до списання/ ремонту) | 500 |
| Кількість зразків НРК в одному комплексі | 1 шт |